HENKEL (Bergquist® / Loctite® Thermal Interface Materials)
| Part Number | Thermal Conductivity W/(m-K) |
Key Features | Technical Data Sheet |
|---|
| Sil Pad TSP 900 | 0.9 | Silicone based, fiberglass reinforced | Download |
| Sil Pad TSP K900 | 0.9 | Silicone based, Kapton® reinforced, high dielectric strength | Download |
| Sil Pad TSP PP900 | 0.9 | Polyester based, fiberglass reinforced, high dielectric strength | Download |
| Sil Pad TSP PPK900 | 0.9 | Polyester based, Kapton® reinforced, high dielectric strength | Download |
| Sil Pad TSP 1100ST | 1.1 | Silicone based, fiberglass reinforced, soft tack both sides | Download |
| Sil Pad TSP K1100 | 1.1 | Silicone based, Kapton® reinforced, high dielectric strength | Download |
| Sil Pad TSP PP1200 | 1.2 | Polyester based, fiberglass reinforced | Download |
| Sil Pad TSP K1300 | 1.3 | Silicone based, Kapton® reinforced, high dielectric strength | Download |
| Sil Pad TSP PPK1300 | 1.3 | Polyester based, Kapton® reinforced, high dielectric strength | Download |
| Sil Pad TSP 1600 | 1.6 | Silicone based, fiberglass reinforced, highly compliant | Download |
| Sil Pad TSP 1600S | 1.6 | Silicone based, fiberglass reinforced, highly compliant | Download |
| Sil Pad TSP 1800 | 1.8 | Silicone based, fiberglass reinforced, non-tacky both sides | Download |
| Sil Pad TSP 1800ST | 1.8 | Silicone based, fiberglass reinforced, soft tack both sides | Download |
| Sil Pad TSP A2000 | 2.0 | Silicone based, fiberglass reinforced, high mounting pressure | Download |
| Sil Pad TSP Q2000 | 2.0 | Silicone based, fiberglass reinforced, pre-solder/clean compatible | Download |
| Sil Pad TSP Q2500 | 2.5 | Silicone based, aluminum reinforced, pre-solder/clean compatible | Download |
| Sil Pad TSP A3000 | 3.0 | Silicone based, fiberglass reinforced | Download |
| Sil Pad TSP 3500 | 3.5 | Silicone based, fiberglass reinforced | Download |
| Hi Flow THF 700FT | 0.7 | Phase change, aluminum reinforcement carrier | Download |
| Hi Flow THF 900 | 0.7 | Phase change, aluminum reinforcement carrier | Download |
| Hi Flow THF 1000F-AC | 1.0 | Phase change, aluminum reinforcement carrier | Download |
| Hi Flow THF 1000U | 1.0 | Non-reinforced, phase change, on release liner | Download |
| Hi Flow THF 1400P | 1.4 | Phase change, polyimide reinforcement carrier | Download |
| Hi Flow THF 1500P | 1.5 | Phase change, polyimide reinforcement carrier | Download |
| Hi Flow THF 1600G | 1.6 | Phase change, fiberglass reinforcement carrier | Download |
| Hi Flow THF 1600P | 1.6 | Phase change, polyimide reinforcement carrier | Download |
| Hi Flow THF 3000UT | 3.0 | Non-reinforced, phase change, tabulated | Download |
| Loctite EIF 1000 | 0.45 | Phase change, Kapton® reinforcement carrier | Download |
| Loctite TCF 1000 | 1.0 | Phase change, aluminum reinforcement carrier | Download |
| Bond Ply TBP 400B | 0.4 | Acrylic based, PEN reinforcement carrier | Download |
| Bond Ply TBP 400P | 0.4 | Acrylic based, polyimide reinforcement carrier | Download |
| Bond Ply TBP 720LMS | 0.72 | Silicone based, fiberglass reinforced, heat cured, laminating adhesive | Download |
| Bond Ply TBP 800 | 0.8 | Acrylic based, fiberglass reinforced, PSA tape | Download |
| Bond Ply TBP 850 | 0.8 | Acrylic based, fiberglass reinforced, PSA tape | Download |
| Bond Ply TBP 1400 LMS HD | 1.4 | Silicone based, fiberglass reinforced, heat-cured, laminating adhesive | Download |
| Gap Pad TGP 800VO | 0.8 | Silicone based, conformable, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 800VOS | 0.8 | Silicone based, highly conformable, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 1100SF | 0.9 | Silicone-free, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 1000HD | 1.0 | Silicone based, conformable, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 1000VOUS | 1.0 | Silicone base, ultra conformable, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 1000VOUSB | 1.0 | Silicone based, ultra conformable, vibration dampening, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP EMI 1000 | 1.0 | Silicone based, conformable, EMI absorbing, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP HC1000 | 1.0 | Silicone based, highly conformable, gel-like modulus, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 1300 | 1.3 | Silicone based, highly conformable, inherent tack both sides, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 1500R | 1.5 | Silicone based, fiberglass reinforced, conformable, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 1500 | 1.5 | Silicone based, non-reinforced, conformable, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP A2000 | 2.0 | Silicone based, fiberglass reinforced, conformable, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 2000 | 2.0 | Silicone based, fiberglass reinforced, highly conformable, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 2000SF | 2.0 | Silicone-free, fiberglass reinforced, conformable, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 2202SF | 2.0 | Silicone-free, PET reinforcement carrier, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 2400 | 2.4 | Silicone based, fiberglass reinforced, highly conformable, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP A2600 | 2.6 | Silicone based, fiberglass reinforced, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 3000 | 3.0 | Silicone based, fiberglass reinforced, highly conformable, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 3000ULM | 3.0 | Silicone based, ultra conformable, ultra low moldulus, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 3004SF | 3.0 | Silicone-free, PET reinforcement carrier, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP HC3000 | 3.0 | Silicone based, fiberglass reinforced, highly compliant, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 3500 ULM | 3.5 | Silicone based, ultra conformable, low modulus, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 5000 | 5.0 | Silicone based, fiberglass reinforced, conformable, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP HC5000 | 5.0 | Silicone based, fiberglass reinforced, highly conformable, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 6000ULM | 6.0 | Silicone based, fiberglass reinforced, ultra low modulus, highly conformable, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 7000ULM | 7.0 | Silicone based, fiberglass reinforced, ultra low modulus, highly conformable, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 10000ULM | 10.0 | Silicone based, extremely soft, ultra low modulus, gap filling pad | Download |
| Gap Pad TGP 12000ULM | 12.0 | Silicone based, extremely soft, ultra low modulus, gap filling pad | Download |
| Gap Filler TGF 1000 | 1.0 | Silicone based, two-component, liquid gap filler | Download |
| Gap Filler TGF 1000SR | 1.0 | Silicone based, two-component, slump resistant, liquid gap filler | Download |
| Gap Filler TGF 1100SF | 1.1 | Silicone-free, two-component, liquid gap filler | Download |
| Gap Filler TGF 1400SL | 1.4 | Silicone based, two-component, self-leveling, liquid gap filler | Download |
| Gap Filler TGF 1450 | 1.5 | Silicone based, two-component, optimized for dispensing, liquid gap filler | Download |
| Gap Filler TGF 1500 | 1.8 | Silicone based, two-component, optimized for dispensing, liquid gap filler | Download |
| Gap Filler TGF 1500LVO | 1.8 | Silicone based, two-component, low outgassing, liquid gap filler | Download |
| Gap Filler TGF 2000 | 2.0 | Silicone based, two-component, liquid gap filler | Download |
| Gap Filler TGF 3010APS | 3.0 | Silicone-free, two-component, fast dispensing, liquid gap filler | Download |
| Gap Filler TGF 3500LVO | 3.5 | Silicone based, two-component, low outgassing, liquid gap filler | Download |
| Gap Filler TGF 3600 | 3.6 | Silicone based, two-component, liquid gap filler | Download |
| Gap Filler TGF 4000 | 4.0 | Silicone based, two-component, liquid gap filler | Download |
| Gap Filler TGF 4500CVO | 4.5 | Silicone based, two-component, low outgassing, fast dispensing, liquid gap filler | Download |
| Liqui Bond TLB SA1000 | 1.0 | Silicone based, one-component, liquid adhesive | Download |
| Liqui Bond TLB EA1800 | 1.8 | Epoxy based, two-component, dispensable, liquid adhesive | Download |
| Liqui Bond TLB SA2005RT | 2.0 | Silicone based, two-component, liquid adhesive | Download |
| Liqui Bond TLB SA3500 | 3.5 | Silicone based, two-component, liquid adhesive | Download |
| Liqui Form TLF LF2000 | 2.0 | Silicone based, one-component, dispensable, liquid formable gel, no curing required | Download |
| Liqui Form TLF LF3500 | 3.5 | Silicone based, one-component, dispensable, liquid formable gel, no curing required | Download |
| Liqui Form TLF LF3500CGEL | 3.5 | Silicone based, one-component, fast dispensing, curable, liquid formable gel | Download |
| Liqui Form TLF 3800LVO | 3.8 | Silicone based, one-component, low outgassing, liquid formable gel, no curing required | Download |
| Liqui Form TLF 4500CGEL SF | 4.5 | Silicone-free, one-component, curable, liquid formable gel | Download |
| Liqui Form TLF 5800LVO | 5.8 | Silicone based, one-component, low outgassing, liquid formable gel, no curing required | Download |
| Liqui Form TLF 6000HG | 6.0 | Silicone based, one-component, liquid formable gel, no curing required | Download |

